С 12,3 литрами абсолютного алкоголя на душу населения в 2014 году Латвия расположилась аккурат между Финляндией и Южной Кореей. Лидируют же по этому показателю государства Восточной Европы, в том числе некоторые наши соседи (см. таблицу).
Первое место у Беларуси (17,5 литров на душу населения), второе у Молдовы – (16,8 литров), третье у Литвы – 15,4 литра. Россия на четвертом месте – 15,1 литра. Соседняя Эстония с 10,3 литрами – на 37-м месте.
Среднее годовое потребление алкоголя на душу населения в мире составляет 6,2 литра.
Интересно также, что 48% жителей планеты вообще никогда не пробовали никаких горячительных напитков.
Потребление алкоголя на душу населения (старше 15 лет, литры) | ||||
Страна | Потребление | Место в мире | ||
Беларусь | 17,5 | 1 | ||
Молдова | 16,8 | 2 | ||
Литва | 15,4 | 3 | ||
Россия | 15,1 | 4 | ||
Румыния | 14,4 | 5 | ||
Украина | 13,9 | 6 | ||
Андорра | 13,8 | 7 | ||
Венгрия | 13,3 | 8 | ||
Чехия | 13 | 9 | ||
Словакия | 13 | 10 | ||
Португалия | 12,9 | 11 | ||
Сербия | 12,6 | 12 | ||
Гренада | 12,5 | 13 | ||
Польша | 12,5 | 14 | ||
Финляндия | 12,3 | 15 | ||
Латвия | 12,3 | 16 | ||
Южная Корея | 12,3 | 17 | ||
Хорватия | 12,2 | 18 | ||
Франция | 12,2 | 19 | ||
Австралия | 12,2 | 20 | ||
Ирландия | 11,9 | 21 | ||
Люксембург | 11,9 | 22 | ||
Германия | 11,8 | 23 | ||
Словения | 11,6 | 24 | ||
Великобритания | 11,6 | 25 | ||
Болгария | 11,4 | 26 | ||
Дания | 11,4 | 27 | ||
Испания | 11,2 | 28 | ||
Южная Африка | 11 | 29 | ||
Бельгия | 11 | 30 | ||
Габон | 10,9 | 31 | ||
Новая Зеландия | 10,9 | 32 | ||
Намибия | 10,8 | 33 | ||
Швейцария | 10,7 | 34 | ||
Санта Люсия | 10,4 | 35 | ||
Австрия | 10,3 | 36 | ||
Эстония | 10,3 | 37 | ||
Греция | 10,3 | 38 | ||
Казахстан | 10,3 | 39 | ||
Канада | 10,2 | 40 | ||
Нигерия | 10,1 | 41 | ||
Нидерланды | 9,9 | 42 | ||
Руанда | 9,8 | 43 | ||
Уганда | 9,8 | 44 | ||
Чили | 9,6 | 45 | ||
Бурунди | 9,3 | 46 | ||
Аргентина | 9,3 | 47 | ||
США | 9,2 | 48 | ||
Кипр | 9,2 | 49 | ||
Швеция | 9,2 | 50 | ||
Источник: ВОЗ |