Исследование проводилось в 41 стране мира, названных «богатыми». Наверное, это приятно оказаться среди богатых, но в этой компании своими показателями Латвия похвастаться не может – лишь 39 место. С 2008 по 2012 год уровень детской бедности вырос в стране на 14,6%. Больше только в Греции (17,5%) и Исландии (20,40%).
В Эстонии и Литве этот показатель составил соответственно 5,1% и 8,3%, а ведь последний кризис ударил по этим государствам с почти той же силой, которая потрясла и латвийскую экономику.
В некоторых странах за годы рецессии детская бедность даже уменьшилась. Больше других – в Чиле (на 8,67%), Польше (7,9 %), Австралии (6,27%), Словакии (5,60%), Швейцарии (4,8%).
В целом по уровню детской бедности Латвия с 38,2% уступает только Греции (40,5%).
Интересно, что очень высока детская бедность в таких вроде бы благополучных странах как США (32,2%) и Израиль (35,6%).
В Литве бедность в 2012 году коснулась 31,1% детей, в Эстонии – 22,2%.
Изменение уровня детской бедности в 2008-2012 гг.
| Место | Страна | Изменение,% |
| 1 | Чиле | -8.67 |
| 2 | Польша | -7.90 |
| 3 | Австралия | -6.27 |
| 4 | Словакия | -5.60 |
| 5 | Швейцария | -4.80 |
| 6 | Норвегия | -4.30 |
| 7 | Южная Корея | -3.40 |
| 8 | Финляндия | -3.20 |
| 9 | Турция | -2.76 |
| 10 | Япония | -2.70 |
| 11 | Канада | -2.44 |
| 12 | Румыния | -2.30 |
| 13 | Бельгия | -0.80 |
| 14 | Швеция | -0.80 |
| 15 | Австрия | -0.70 |
| 16 | Новая Зеландия | -0.40 |
| 17 | Чехия | -0.40 |
| 18 | Германия | -0.20 |
| 19 | Израиль | 0.55 |
| 20 | Болгария | 0.60 |
| 21 | Мальта | 0.60 |
| 22 | Нидерланды | 1.00 |
| 23 | Португалия | 1.00 |
| 24 | Дания | 1.10 |
| 25 | Великобритания | 1.60 |
| 26 | Словения | 1.80 |
| 27 | США | 2.06 |
| 28 | Кипр | 2.70 |
| 29 | Венгрия | 2.90 |
| 30 | Франция | 3.00 |
| 31 | Мексика | 5.00 |
| 32 | Эстония | 5.10 |
| 33 | Италия | 5.70 |
| 34 | Люксембург | 6.50 |
| 35 | Испания | 8.10 |
| 36 | Литва | 8.30 |
| 37 | Ирландия | 10.60 |
| 38 | Хорватия | 11.80 |
| 39 | Латвия | 14.60 |
| 40 | Греция | 17.50 |
| 41 | Исландия | 20.40 |
| Источник: UNICEF |