Логин

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

    Исследование PricewaterhouseCoopers: в Латвии легко платить налоги

    18-12-2014 15:56
    Исследование PricewaterhouseCoopers: в Латвии легко платить налоги

    Согласно исследованию Paying taxes in 2015 («Уплата налогов в 2015 году»), проведенному глобальной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, Латвия заняла 24- место по легкости уплаты налогов среди 189 стран мира. Эстония на 28 месте, Литва – на 44, Россия – на 49.

    По подсчетам PricewaterhouseCoopers, общий уровень налогов в Латвии составляет 35%. Чтобы все их заплатить, средней компании требуется в среднем 193 часа работы. Все налоги в стране могут быть уплачены семью платежами.

    Такие показатели ставят Латвию на 24 место в мире. Совсем неплохой результат, ведь только в 9 странах Европы платить налоги еще легче, чем в ЛР.

     

    Уплата налогов в 2015 году        
             
    Страна Место Уровень налогов (%) Время исполнения (часы) Число платежей
    Катар 1 11,3 41 4
    ОАЭ 1 14,8 12 4
    Саудовская Аравия 3 14,5 64 3
    Гонконг 4 22,8 78 3
    Сингапур 5 18,4 82 5
    Ирландия 6 25,9 80 9
    Македония 7 7,4 119 7
    Бахрейн 8 13,5 60 13
    Канада 9 21 131 8
    Оман 10 23 68 14
    Кувейт 11 12,8 98 12
    Дания 12 26 130 10
    Маврикий 13 24,5 152 8
    Кирибати 14 32,7 120 7
    Норвегия 15 40,7 83 4
    Великобритания 16 33,7 110 8
    Казахстан 17 28,6 188 6
    Швейцария 18 29 63 19
    Южная Африка 19 28,8 200 7
    Люксембург 20 20,2 55 23
    Финляндия 21 40 93 8
    Новая Зеландия 22 34,4 152 8
    Нидерланды 23 39 123 9
    Латвия 24 35 193 7
    Южная Корея 25 32,4 187 10
    Мальта 26 41,6 139 7
    Руанда 27 33,5 107 17
    Эстония 28 49,3 81 7
    Чили 29 27,9 291 7
    Бруней 30 15,8 93 27
    Багамы 31 41,1 58 18
    Малайзия 32 39,2 133 13
    Азербайджан 33 39,8 195 7
    Сан-Марино 34 42,2 52 19
    Швеция 35 49,4 122 6
    Хорватия 36 18,8 208 19
    Тайвань 37 34,2 221 11
    Грузия 38 16,4 362 5
    Австралия 39 47,3 105 11
    Ливан 40 29,9 183 19
    Армения 41 20,4 321 10
    Словения 42 32 260 11
    Сейшельские острова 43 31,7 88 28
    Литва 44 42,6 175 11
    Иордания 45 29 151 25
    Исландия 46 29,7 140 26
    США 47 43,8 175 11
    Вануату 48 8,5 120 31
    Россия 49 48,9 168 7
    Кипр 50 23,2 147 29
    Газа 51 15,3 162 28
    Ирак 52 27,8 312 13
    Румыния 52 43,2 159 14
    Гватемала 54 39,9 256 8
    Тимор 55 11 276 18
    Турция 56 40,1 226 11
    Перу 57 36 293 9
    ...Бразилия 177 69 2,6 9
    Бенин 178 63,3 270 55
    Нигерия 179 32,7 908 47
    Гамбия 180 63,3 376 50
    Камерун 181 48,8 630 44
    Республика Конго 182 55,2 602 49
    Сенегал 183 45,1 620 58
    Гвинея 184 68,3 440 57
    ЦАР 185 73,3 483 56
    Чад 186 63,5 732 54
    Мавритания 187 71,3 734 49
    Венесуэла 188 65,5 792 71
    Боливия 189 83,7 1025 42
             
    Источник: PWC        
    © 2026 Telegraf.lv. Все права защищены.