Согласно данным Eurostat, доходы латвийских операторов мобильной связи с одной СИМ-карты снижаются стабильно и существенно. В 2010 году они равнялись 71,20 EUR, а в 2012 (последние доступные данные) – 42,39 EUR. Снижение – 40%.
В Литве операторы зарабатывают тоже не очень много, но зато более стабильно: 60,6 EUR дохода с каждой СИМ-карты в 2010 году, и 55,05 EUR – в 2012.
В Эстонии этот показатель тоже идет вниз – с 125,1 EUR в 2010 году до 99,43 EUR в 2012.
Больше других в ЕС на мобильной связи зарабатывают в Люксембурге (280 EUR), в Ирландии (271 EUR) и Франции (260 EUR).
Частично такие низкие доходы провайдеров мобильной связи в Латвии можно объяснить крайне напряженной конкуренцией. Согласно тому же агентству Eurostat, доля рынка ведущего оператора мобильной связи в стране (какого именно -- Eurostat не уточняет) составляла в 2013 году только 32,4%. Этот показатель ниже лишь в Италии (31,8%) и Польше (29,8%).
Получается, что все три основных латвийских оператора (LMT, Tele2 и Bite) имеют примерно одинаковое число активных СИМ-карт, и, соответственно, примерно одинаковый вес на рынке.
Доходы операторов мобильной связи (EUR)
Страна | '2010 г. | '2011 г. | '2012 г. |
ЕС | 211,50 | 195,40 | 186,83 |
Австрия | 214,00 | 195,70 | 178,01 |
Бельгия | 260,00 | 237,30 | 235,78 |
Болгария | 76,60 | 70,10 | 63,62 |
Великобритания | 245,90 | 225,40 | 240,71 |
Венгрия | 135,20 | 129,50 | 128,22 |
Германия | 191,00 | 187,30 | 190,00 |
Греция | 200,90 | 189,90 | 168,12 |
Дания | 239,50 | 221,10 | 247,61 |
Ирландия | 316,30 | 291,50 | 270,65 |
Испания | 277,10 | 229,00 | 214,00 |
Италия | 176,00 | 165,60 | 152,81 |
Кипр | 253,40 | 242,20 | 242,17 |
Латвия | 71,20 | 55,20 | 42,39 |
Литва | 60,60 | 60,30 | 55,04 |
Люксембург | 264,20 | 262,80 | 279,67 |
Мальта | 203,10 | 188,30 | 171,43 |
Нидерланды | 280,70 | 241,30 | 237,12 |
Польша | 113,10 | 105,30 | 95,22 |
Португалия | 156,00 | 146,20 | 133,45 |
Румыния | 63,70 | 55,20 | 53,19 |
Словакия | 195,50 | 191,50 | 164,40 |
Словения | 220,90 | 226,00 | 216,00 |
Финляндия | 181,20 | 173,80 | 163,42 |
Франция | 324,00 | 299,00 | 259,75 |
Хорватия | : | : | 127,40 |
Чехия | 172,10 | 177,20 | 163,31 |
Швеция | 212,80 | 226,50 | 227,29 |
Эстония | 125,10 | 110,40 | 99,43 |
Источник: Eurostat