Логин

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

    За первое полугодие 2015 года Латвия потеряла более трети российских туристов

    15-10-2015 14:02
     LETA

    Это следует из последних данных российского Федерального агентства по туризму. За первые шесть месяцев 2014 года Латвию посетили 45423 российских туриста, а за первое полугодие 2015 года – 33666, то есть меньше на 35%. Потери соседей куда существенней. Литва лишилась 72% путешественников из РФ (было 44822, стало 12173), Эстония – 48% (17051 против 11513). В целом этот год показал смену туристических предпочтений россиян – виной тому и экономический кризис и политика.

    «Официальная статистика Ростуризма по выезду россиян за рубеж красноречиво говорит о смене предпочтений россиян. В среднем падение за первое полугодие составило 34 процента по сравнению с прошлым годом. В лидерах Испания (- 43%), Греция (- 53,5%), Индия (- 56%), Литва (- 72%) и Тунис (- 74%). Германия "просела" чуть меньше (- 30%)», – пишет, комментируя эту статистику, Deutsche Welle.

    "Летом средняя стоимость зарубежных путевок выросла до 30 процентов, многие отказались от поездок именно из-за цен", - рассказал DW глава компании "Открытие Финансовые решения" Артур Колонтаев. Эксперты отмечают, что для европейских направлений негативную роль также сыграла атмосфера санкций и уже в конце сезона - обязательная дактилоскопия для получения шенгенской визы.

    В то же время Турция и Египет пострадали гораздо меньше и остались для россиян главными направлениями отдыха. "Половина всех выездов на зарубежный отдых пришлась на эти страны", - говорит сооснователь Onlinetours.ru Алексей Жебелев. По его словам, турецкие партнеры пошли на значительные ценовые уступки для сохранения клиентов из России. Также в пользу Турции и Египта сыграло массовое предложение туров по системе "все включено", отмечают эксперты. В условиях тотальной экономии возможность меньше тратить во время самого отдыха оказалась для многих решающей.

    Топ 50 по выезду из РФ за 1 п. 2015 года(туризм)   Топ 50 по выезду из РФ за 1 п. 2014 года(туризм)
    1 ЕГИПЕТ 1 054 569 1 ТУРЦИЯ 1 387 763
    2 ТУРЦИЯ 1 031 525 2 ЕГИПЕТ 1 217 962
    3 ГЕРМАНИЯ 284 209 3 ТАИЛАНД 545 472
    4 ТАИЛАНД 255 862 4 ИСПАНИЯ 410 348
    5 ИТАЛИЯ 233 951 5 ГЕРМАНИЯ 403 973
    6 ИСПАНИЯ 233 567 6 ГРЕЦИЯ 380 148
    7 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 185 355 7 КИТАЙ 360 435
    8 ГРЕЦИЯ 176 807 8 ИТАЛИЯ 358 640
    9 КИТАЙ 156 430 9 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 345 020
    10 КИПР 150 018 10 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 218 550
    11 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 133 129 11 КИПР 216 954
    12 ФРАНЦИЯ 129 176 12 БОЛГАРИЯ 195 409
    13 ВЬЕТНАМ 125 324 13 ФИНЛЯНДИЯ 185 609
    13 БОЛГАРИЯ 124 530 13 ФРАНЦИЯ 185 409
    15 ФИНЛЯНДИЯ 118 992 15 ВЬЕТНАМ 132 544
    16 ИЗРАИЛЬ 91 539 16 АВСТРИЯ 131 829
    17 ШВЕЙЦАРИЯ 78 370 17 ИЗРАИЛЬ 128 989
    18 АВСТРИЯ 74 632 18 ИНДИЯ 108 787
    19 ЧЕРНОГОРИЯ 74 340 19 ШВЕЙЦАРИЯ 108 540
    20 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 60 158 20 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 96 767
    21 НИДЕРЛАНДЫ 53 985 21 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 91 904
    22 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 53 504 22 ТУНИС 91 278
    23 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 49 911 23 ЧЕРНОГОРИЯ 86 930
    24 ИНДИЯ 47 799 24 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 81 304
    25 ЛАТВИЯ 33 666 25 УКРАИНА 66 846
    26 УКРАИНА 33 284 26 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 64 133
    27 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 28 712 27 НИДЕРЛАНДЫ 60 939
    28 СЕРБИЯ 24 913 28 ЛАТВИЯ 45 423
    29 АРМЕНИЯ 24 158 29 ЛИТВА 44 822
    30 ВЕНГРИЯ 22 762 30 ВЕНГРИЯ 28 780
    31 ТУНИС 22 478 31 СЕРБИЯ 28 035
    32 БЕЛЬГИЯ 21 615 32 ГОНКОНГ 27 532
    33 КАТАР 20 756 33 АРМЕНИЯ 24 716
    34 ГОНКОНГ 19 127 34 КУБА 23 842
    35 АЗЕРБАЙДЖАН 18 265 35 БЕЛЬГИЯ 23 424
    36 ГРУЗИЯ 17 784 36 КАТАР 23 096
    37 ПОЛЬША 15 262 37 МЕКСИКА 22 871
    38 КУБА 14 033 38 КАЗАХСТАН 22 313
    39 ШВЕЦИЯ 13 636 39 ХОРВАТИЯ 22 140
    40 ХОРВАТИЯ 13 160 40 АЗЕРБАЙДЖАН 21 733
    41 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 13 005 41 ШВЕЦИЯ 21 557
    42 ДАНИЯ 12 380 42 ПОЛЬША 20 532
    43 ЯПОНИЯ 12 223 43 ДАНИЯ 20 391
    44 ЛИТВА 12 173 44 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 19 840
    45 КАЗАХСТАН 11 703 45 ЯПОНИЯ 17 195
    46 ЭСТОНИЯ 11 513 46 ЭСТОНИЯ 17 051
    47 УЗБЕКИСТАН 9 203 47 МАЛЬДИВЫ 15 982
    48 ПОРТУГАЛИЯ 8 900 48 ШРИ-ЛАНКА 12 806
    49 КИРГИЗИЯ 7 804 49 ПОРТУГАЛИЯ 12 515
    50 МАЛЬДИВЫ 7 541 50 НОРВЕГИЯ 11 613
    © 2026 Telegraf.lv. Все права защищены.